Spielplan - Bretter 1 - 4                
      R 6                        
Spiel 49   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Königsspringer 'Revival   Die Spartaner 2,5 1,5           6 4 1,0 0,5
1 1 Roman Korba - Detlev Kuhne 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Jürgen Jordan - Erik Deues 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Gerrit Gloth - Dieter Nöth 1,0 0,0 Ja     2 0 0 0    
4 4 Hans-Reiner de Boer - Manfred Jandke 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 50   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Die Kampfbauern   Caissa 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Peter Dittmar - Wolfgang Brodda 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Vince Küng - Walter Steiger 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Gregor Schön - Antonius Balzert 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Klaus Rheinstädtler - Roger Mislin 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 51   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Laskers Erben   Fianchetto 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Herbert Bellmann - Hagen Tiemann 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Dr. Arpad Serner - Detlef Schott 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Bernd Ketelhöhn - Reiner Jung 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Robert Spangenberger - Wolfgang Delport 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 52   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Orang Utans   Helvetia 3,0 1,0           8 2 1,0 0,0
1 1 Sebastian Böhme - Reto Moser 1,0 0,0 Ja     4 0 0 0    
2 2 Roland Markus - Roger Mayer 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Manfred Scheiba - Franz Hellmüller 1,0 0,0 Ja     2 0 0 0    
4 4 Hans-Alban Faber - Reinhard Wegelin 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
      R 7                        
Spiel 53   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Die Spartaner   Orang Utans 1,5 2,5           4 6 1,0 1,5
1 1 Detlev Kuhne - Sebastian Böhme 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Dirk Lambrecht - Ernst Rosche 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Karl Fischer - Renald Knogler 0,0 1,0 Ja     0 2 0 0    
4 4 Vinzenz Petzold - Wolfgang Mehlhorn 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 54   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Helvetia   Laskers Erben 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Reto Moser - Herbert Bellmann 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Roger Mayer - Dr. Arpad Serner 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Stefan Salzmann - Bernd Ketelhöhn 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Reinhard Wegelin - Robert Spangenberger 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 55   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Fianchetto   Die Kampfbauern 3,0 1,0           8,5 1,5 1,5 0,5
1 1 Detlef Schott - Peter Dittmar 1,0 0,0 Ja     4 0 0 0    
2 2 Reinhard Bartsch - Vince Küng 1,0 0,0 Ja     3 0 0 0    
3 3 Hagen Tiemann - Gregor Schön 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Clemente Carlo Kaiser - Klaus Rheinstädtler 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 56   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Caissa   Königsspringer 'Revival 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Antonius Balzert - Roman Korba 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Walter Steiger - Jürgen Jordan 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Josef Rödl - Gerrit Gloth 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Roger Mislin - Andreas Kerker 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5