Spielplan - Bretter 1 - 4                
      R 4                        
Spiel 41   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Die Kampfbauern   Die Spartaner 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Vince Küng - Detlev Kuhne 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Klaus Rheinstädtler - Dieter Nöth 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Peter Dittmar - Karl Fischer 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Gregor Schön - Dirk Lambrecht 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 42   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Laskers Erben   Königsspringer 'Revival 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Herbert Bellmann - Gerrit Gloth 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Dr. Arpad Serner - Andreas Kerker 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Bernd Ketelhöhn - Hans-Reiner de Boer 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Robert Spangenberger - Roman Korba 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 43   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Orang Utans   Caissa 2,0 2,0           4,5 5,5 0,5 0,5
1 1 Wolfgang Mehlhorn - Antonius Balzert 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Sebastian Böhme - Josef Rödl 0,0 1,0 Ja     0 3 0 0    
3 3 Roland Markus - Walter Steiger 1,0 0,0 Ja     2 0 0 0    
4 4 Manfred Scheiba - Roger Mislin 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 44   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Helvetia   Fianchetto 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Roger Mayer - Hagen Tiemann 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Reto Moser - Reinhard Bartsch 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Franz Hellmüller - Reiner Jung 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Reinhard Wegelin - Clemente Carlo Kaiser 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
      R 5                        
Spiel 45   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Die Spartaner   Helvetia 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Detlev Kuhne - Roger Mayer 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Manfred Jandke - Reto Moser 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Vinzenz Petzold - Stefan Salzmann 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Dirk Lambrecht - Reinhard Wegelin 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 46   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Fianchetto   Orang Utans 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Wolfgang Delport - Roland Markus 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Reiner Jung - Manfred Scheiba 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Reinhard Bartsch - Wolfgang Mehlhorn 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Detlef Schott - Sebastian Böhme 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 47   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Caissa   Laskers Erben 2,5 1,5           6 4 1,0 0,5
1 1 Antonius Balzert - Herbert Bellmann 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Wolfgang Brodda - Dr. Arpad Serner 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Walter Steiger - Bernd Ketelhöhn 1,0 0,0 Ja     2 0 0 0    
4 4 Josef Rödl - Robert Spangenberger 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 48   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Königsspringer 'Revival   Die Kampfbauern 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Jürgen Jordan - Peter Dittmar 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Andreas Kerker - Vince Küng 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Gerrit Gloth - Gregor Schön 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Roman Korba - Klaus Rheinstädtler 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5