Spielplan - Bretter 1 - 4                
      R 1                        
Spiel 29   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Die Spartaner   Caissa 1,0 3,0           3,5 6,5 0,5 1,5
1 1 Detlev Kuhne - Roger Mislin 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Karl Fischer - Walter Steiger 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Pit Rudolf - Josef Rödl 0,0 1,0 Ja     0 2 0 0    
4 4 Manfred Jandke - Wolfgang Brodda 0,0 1,0 Ja     0 1 0 0    
                               
Spiel 30   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Königsspringer 'Revival   Fianchetto 3,0 1,0           7 3 2,0 1,0
1 1 Jürgen Jordan - Hagen Tiemann 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Andreas Kerker - Wolfgang Delport 1,0 0,0 Ja     3 0 0 0    
3 3 Gerrit Gloth - Reinhard Bartsch 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Roman Korba - Clemente Carlo Kaiser 1,0 0,0 Ja     1 0 0 0    
                               
Spiel 31   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Die Kampfbauern   Helvetia 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Klaus Rheinstädtler - Stefan Salzmann 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Peter Dittmar - Franz Hellmüller 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Vito Marjanovic - Reinhard Wegelin 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Vince Küng - Roger Mayer 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 32   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Laskers Erben   Orang Utans 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Herbert Bellmann - Manfred Scheiba 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Dr. Arpad Serner - Wolfgang Mehlhorn 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Bernd Ketelhöhn - Sebastian Böhme 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Andreas Grube - Roland Markus 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
      R 2                        
Spiel 33   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Laskers Erben   Die Spartaner 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Herbert Bellmann - Dieter Nöth 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Dr. Arpad Serner - Dirk Lambrecht 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Bernd Ketelhöhn - Detlev Kuhne 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Andreas Grube - Erik Deues 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 34   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Orang Utans   Die Kampfbauern 2,0 2,0           5,5 4,5 0,5 0,5
1 1 Sebastian Böhme - Klaus Rheinstädtler 1,0 0,0 Ja     4 0 0 0    
2 2 Ernst Rosche - Gregor Schön 0,0 1,0 Ja     0 3 0 0    
3 3 Renald Knogler - Peter Dittmar 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Wolfgang Mehlhorn - Vince Küng 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 35   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Helvetia   Königsspringer 'Revival 1,5 2,5           3,5 6,5 0,5 1,0
1 1 Reto Moser - Andreas Kerker 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Stefan Salzmann - Roman Korba 0,0 1,0 Ja     0 3 0 0    
3 3 Franz Hellmüller - Gerrit Gloth 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Reinhard Wegelin - Jürgen Jordan 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 36   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Fianchetto   Caissa 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Hagen Tiemann - Josef Rödl 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Reinhard Bartsch - Hermann Hartl 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Reiner Jung - Antonius Balzert 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Detlef Schott - Roger Mislin 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
      R 3                        
Spiel 37   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Die Spartaner   Fianchetto 1,5 2,5           4 6 1,0 1,5
1 1 Erik Deues - Wolfgang Delport 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Detlev Kuhne - Detlef Schott 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Karl Fischer - Reiner Jung 0,0 1,0 Ja     0 2 0 0    
4 4 Dirk Lambrecht - Clemente Carlo Kaiser 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 38   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Caissa   Helvetia 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Antonius Balzert - Reto Moser 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Hermann Hartl - Roger Mayer 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Josef Rödl - Reinhard Wegelin 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Roger Mislin - Franz Hellmüller 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 39   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Königsspringer 'Revival   Orang Utans 1,5 2,5           5 5 0,0 0,5
1 1 Andreas Kerker - Renald Knogler 1,0 0,0 Ja     4 0 0 0    
2 2 Jürgen Jordan - Manfred Scheiba 0,0 1,0 Ja     0 3 0 0    
3 3 Hans-Reiner de Boer - Roland Markus 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Arend Smid - Hans-Alban Faber 0,0 1,0 Ja     0 1 0 0    
                               
Spiel 40   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Die Kampfbauern   Laskers Erben 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Gregor Schön - Herbert Bellmann 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Klaus Rheinstädtler - Dr. Arpad Serner 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Peter Dittmar - Bernd Ketelhöhn 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Vince Küng - Andreas Grube 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5