Spielplan - Bretter 1 - 4                
      H 6                        
Spiel 21   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Die Spartaner   Königsspringer 'Revival 1,5 2,5           4 6 0,0 0,5
1 1 Detlev Kuhne - Gerrit Gloth 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Erik Deues - Hans-Reiner de Boer 0,0 1,0 Ja     0 3 0 0    
3 3 Dieter Nöth - Arend Smid 1,0 0,0 Ja     2 0 0 0    
4 4 Pit Rudolf - Roman Korba 0,0 1,0 Ja     0 1 0 0    
                               
Spiel 22   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Caissa   Die Kampfbauern 1,5 2,5           3,5 6,5 0,5 1,0
1 1 Josef Rödl - Klaus Rheinstädtler 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Roger Mislin - Gregor Schön 0,0 1,0 Ja     0 3 0 0    
3 3 Wolfgang Brodda - Peter Dittmar 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Walter Steiger - Vito Marjanovic 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 23   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Fianchetto   Laskers Erben 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Wolfgang Delport - Herbert Bellmann 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Hagen Tiemann - Dr. Arpad Serner 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Reinhard Bartsch - Bernd Ketelhöhn 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Clemente Carlo Kaiser - Robert Spangenberger 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 24   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Helvetia   Orang Utans 1,5 2,5           4,5 5,5 0,5 1,0
1 1 Stefan Salzmann - Manfred Scheiba 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Roger Mayer - Roland Markus 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Reto Moser - Sebastian Böhme 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Franz Hellmüller - Wolfgang Mehlhorn 0,0 1,0 Ja     0 1 0 0    
                               
      H 7                        
Spiel 25   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Orang Utans   Die Spartaner 2,5 1,5           6 4 1,0 0,5
1 1 Sebastian Böhme - Detlev Kuhne 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Hans-Alban Faber - Dirk Lambrecht 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Ernst Rosche - Karl Fischer 1,0 0,0 Ja     2 0 0 0    
4 4 Renald Knogler - Manfred Jandke 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 26   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Laskers Erben   Helvetia 1,5 2,5           3,5 6,5 0,5 1,0
1 1 Herbert Bellmann - Reto Moser 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Dr. Arpad Serner - Roger Mayer 0,0 1,0 Ja     0 3 0 0    
3 3 Bernd Ketelhöhn - Reinhard Wegelin 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Robert Spangenberger - Franz Hellmüller 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 27   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Die Kampfbauern   Fianchetto 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Klaus Rheinstädtler - Wolfgang Delport 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Gregor Schön - Hagen Tiemann 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Peter Dittmar - Reinhard Bartsch 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Vito Marjanovic - Clemente Carlo Kaiser 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5    
                               
Spiel 28   Paarung       Ergebnis FCR                
Partie Brett Königsspringer 'Revival   Caissa 2,0 2,0           5 5 1,0 1,0
1 1 Andreas Kerker - Josef Rödl 0,5 0,5 Ja     0 0 2 2    
2 2 Roman Korba - Roger Mislin 0,5 0,5 Ja     0 0 1,5 1,5    
3 3 Gerrit Gloth - Antonius Balzert 0,5 0,5 Ja     0 0 1 1    
4 4 Jürgen Jordan - Walter Steiger 0,5 0,5 Ja     0 0 0,5 0,5