Ländermeisterschaft 2020 - Turnier 22207               Stand:    08.03.2021    
Brettrangliste           360 beendet von 360      
                9 = alle Partien beendet    
Die Ø Gegner-FCR berechnet sich aus den Gegner-FCR der bisher beendeten Partien, nicht von allen Gegnern des Bretts (siehe diese bei Team)!    
        FCR 3 ↑   Sortierung     2 ↓   1 ↓    
Rang TNr Name Team Eigen Ø Gegner Diff   Spiele S U N Punkte    
    Brett 1 Turnierstartseite 22207-BRETT1 Ø 2342       45 beendet von 45        
1 RödlJ Josef Rödl Bayern 2378 2338 +40   9 2 7 0 5,5 : 3,5 +2    
2 HohlM Michael Hohlbein Niedersachsen 2334 2343 -9   9 1 8 0 5,0 : 4,0 +1    
3 BrodW Wolfgang Brodda Deutschland Nord 2353 2341 +12   9 1 8 0 5,0 : 4,0 +1    
4 BalzA Antonius Balzert Baden-Württemberg 2372 2339 +33   9 1 8 0 5,0 : 4,0 +1    
5 KeteB Bernd Ketelhöhn Brandenburg 2372 2339 +33   9 1 8 0 5,0 : 4,0 +1    
6 DelpW Wolfgang Delport Deutschland Mitte 2337 2343 -6   9 0 9 0 4,5 : 4,5 0    
7 SteiW Walter Steiger Schweiz 2395 2336 +59   9 0 9 0 4,5 : 4,5 0    
8 ProbB Bernd Probstfeld Deutschland West 2350 2341 +9   9 0 8 1 4,0 : 5,0 -1    
9 SteiL Ludwig Steinmetz Österreich 2238 2354 -116   9 0 7 2 3,5 : 5,5 -2    
10 PlanH Hans Plankert Nordrhein-Westfalen 2292 2348 -56   9 0 6 3 3,0 : 6,0 -3    
    Brett 2 Turnierstartseite 22207-BRETT2 Ø 2204       45 beendet von 45        
1 GburJ Jürgen Gburek Deutschland West 2007 2226 -219   9 3 6 0 6,0 : 3,0 +3    
2 FiguA Atila Gajo Figura Deutschland Nord 2146 2210 -64   9 4 4 1 6,0 : 3,0 +3    
3 BaueR Rudolf Bauer Österreich 2102 2215 -113   9 2 7 0 5,5 : 3,5 +2    
4 JurjI Ivan Jurjevic Bayern 2287 2195 +92   9 3 5 1 5,5 : 3,5 +2    
5 DittP Peter Dittmar Baden-Württemberg 2300 2193 +107   9 2 7 0 5,5 : 3,5 +2    
6 MoseR Reto Moser Schweiz 2386 2184 +202   9 2 7 0 5,5 : 3,5 +2    
7 JandM Manfred Jandke Brandenburg 2265 2197 +68   9 2 6 1 5,0 : 4,0 +1    
8 GöhrD Dietmar Göhring Deutschland Mitte 2153 2209 -56   9 1 4 4 3,0 : 6,0 -3    
9 PöteM Manfred Pöter Nordrhein-Westfalen 2227 2201 +26   9 1 4 4 3,0 : 6,0 -3    
10 PhilS Siegfried Philipps Niedersachsen 2165 2208 -43   9 0 0 9 0,0 : 9,0 -9    
    Brett 3 Turnierstartseite 22207-BRETT3 Ø 2121       45 beendet von 45        
1 MayeR Roger Mayer Schweiz 2367 2093 +274   9 5 4 0 7,0 : 2,0 +5    
2 SchlH Harald Schleef Nordrhein-Westfalen 2223 2109 +114   9 5 3 1 6,5 : 2,5 +4    
3 FirnI Ingo Firnhaber Deutschland Nord 2032 2130 -98   9 3 6 0 6,0 : 3,0 +3    
4 SkowJ Jürgen Skowronek Deutschland Mitte 1938 2141 -203   9 3 4 2 5,0 : 4,0 +1    
5 AxtC Christian Axt Niedersachsen 2100 2123 -23   9 3 4 2 5,0 : 4,0 +1    
6 LimlG Gerhard Limley Baden-Württemberg 2213 2110 +103   9 2 6 1 5,0 : 4,0 +1    
7 WittW Werner Wittal Bayern 2243 2107 +136   9 1 7 1 4,5 : 4,5 0    
8 FausD Dieter Faust Deutschland West 2050 2128 -78   9 1 4 4 3,0 : 6,0 -3    
9 FührF Franz Führer Österreich 1983 2136 -153   9 1 2 6 2,0 : 7,0 -5    
10 HeynW Wolfgang Heyn Brandenburg 2057 2128 -71   9 0 2 7 1,0 : 8,0 -7    
    Brett 4 Turnierstartseite 22207-BRETT4 Ø 2035       45 beendet von 45        
1 MislR Roger Mislin Schweiz 2362 1999 +363   9 8 1 0 8,5 : 0,5 +8    
2 DeueE Erik Deues Bayern 2197 2017 +180   9 5 4 0 7,0 : 2,0 +5    
3 SchuM Manfred Schulz Deutschland Nord 2024 2036 -12   9 5 2 2 6,0 : 3,0 +3    
4 SchöO Oliver Schömbs Baden-Württemberg 2156 2022 +134   9 4 3 2 5,5 : 3,5 +2    
5 BöhmH Harald Böhme Deutschland West 2024 2036 -12   9 3 4 2 5,0 : 4,0 +1    
6 SteiH Hans-jürgen Stein Niedersachsen 1930 2047 -117   9 3 3 3 4,5 : 4,5 0    
7 HannW Wolf-Peter Hannig Brandenburg 1966 2043 -77   9 1 4 4 3,0 : 6,0 -3    
8 HubeK Karl Huber Österreich 1892 2051 -159   9 1 3 5 2,5 : 6,5 -4    
9 GoldK Kurt Jürgen Goldbecker Nordrhein-Westfalen 2157 2022 +135   9 1 2 6 2,0 : 7,0 -5    
10 AhreU Ulf Ahrendt Deutschland Mitte 1644 2079 -435   9 1 0 8 1,0 : 8,0 -7    
    Brett 5 Turnierstartseite 22207-BRETT5 Ø 1875       45 beendet von 45        
1 SchäA Andreas Schäfer Nordrhein-Westfalen 2145 1845 +300   9 7 2 0 8,0 : 1,0 +7    
2 BartR Reinhard Bartsch Schweiz 2362 1821 +541   9 7 2 0 8,0 : 1,0 +7    
3 MüllM Michael Müller-Töpler Bayern 1958 1866 +92   9 5 2 2 6,0 : 3,0 +3    
4 LercH Harald Lerche Brandenburg 1854 1877 -23   9 3 4 2 5,0 : 4,0 +1    
5 WagmS Siegfried Wagmann Baden-Württemberg 1949 1867 +82   9 3 3 3 4,5 : 4,5 0    
6 WichD Dr. Bodo Wichert Niedersachsen 1912 1871 +41   9 2 4 3 4,0 : 5,0 -1    
7 FiscR Ronald Fischer Deutschland West 1721 1892 -171   9 2 3 4 3,5 : 5,5 -2    
8 PingG Günther Pingitzer Österreich 1758 1888 -130   9 1 5 3 3,5 : 5,5 -2    
9 GeisW Wolfgang Geist Deutschland Nord 1658 1899 -241   9 1 1 7 1,5 : 7,5 -6    
10 HeunA Andreas Heun Deutschland Mitte 1431 1924 -493   9 1 0 8 1,0 : 8,0 -7    
    Brett 6 Turnierstartseite 22207-BRETT6 Ø 1726       45 beendet von 45        
1 WegeR Reinhard Wegelin Schweiz 2278 1664 +614   9 9 0 0 9,0 : 0,0 +9    
2 SenfH Heiko Senf Bayern 1948 1701 +247   9 8 0 1 8,0 : 1,0 +7    
3 WessR Rudolf Wessel Brandenburg 1824 1715 +109   9 7 0 2 7,0 : 2,0 +5    
4 BrosJ Jochen Broszeit Nordrhein-Westfalen 1948 1701 +247   9 6 0 3 6,0 : 3,0 +3    
5 LenhM Michael Lenhart Deutschland West 1579 1742 -163   9 4 0 5 4,0 : 5,0 -1    
6 HörmG Gottfried Hörmann Österreich 1695 1729 -34   9 4 0 5 4,0 : 5,0 -1    
7 EschM Martin Eschweiler Deutschland Mitte 1402 1761 -359   9 2 0 7 2,0 : 7,0 -5    
8 KleiS Siegfried Kleinert Deutschland Nord 1526 1748 -222   9 2 0 7 2,0 : 7,0 -5    
9 KrenV Volker Kren Baden-Württemberg 1572 1743 -171   9 2 0 7 2,0 : 7,0 -5    
10 HerrE Erhard Herrmann Niedersachsen 1483 1752 -269   9 1 0 8 1,0 : 8,0 -7    
    Brett 7 Turnierstartseite 22207-BRETT7 Ø 1627       45 beendet von 45        
1 KüngV Vince Küng Schweiz 2254 1557 +697   9 9 0 0 9,0 : 0,0 +9    
2 LindI Ingo Lindenblatt Nordrhein-Westfalen 1686 1620 +66   9 6 2 1 7,0 : 2,0 +5    
3 KaltD Dr. Andreas Kaltschmidt Bayern 1804 1607 +197   9 6 1 2 6,5 : 2,5 +4    
4 LautW Walter Lautenbach Deutschland West 1571 1633 -62   9 6 0 3 6,0 : 3,0 +3    
5 SchaS Sebastian Schafranietz Österreich 1599 1630 -31   9 5 0 4 5,0 : 4,0 +1    
6 MethA Andreas Meth Brandenburg 1616 1628 -12   9 4 1 4 4,5 : 4,5 0    
7 BlumB Björn Blume Deutschland Mitte 1391 1653 -262   9 4 0 5 4,0 : 5,0 -1    
8 FritT Thomas Fritsch-Gründel Deutschland Nord 1515 1639 -124   9 2 0 7 2,0 : 7,0 -5    
9 BoetF Frank Boetzer Baden-Württemberg 1489 1642 -153   9 1 0 8 1,0 : 8,0 -7    
10 HelbH Harry Helbig Niedersachsen 1341 1658 -317   9 0 0 9 0,0 : 9,0 -9    
    Brett 8 Turnierstartseite 22207-BRETT8 Ø 1521       45 beendet von 45        
1 HellF Franz Hellmüller Schweiz 2228 1443 +785   9 9 0 0 9,0 : 0,0 +9    
2 KauzR Rudolf Kauz Bayern 1725 1498 +227   9 6 2 1 7,0 : 2,0 +5    
3 GötzD Dirk Götz Deutschland Nord 1461 1528 -67   9 6 1 2 6,5 : 2,5 +4    
4 RobeF Frank Robers Nordrhein-Westfalen 1598 1513 +85   9 5 2 2 6,0 : 3,0 +3    
5 KrohT Thorsten Krohs Deutschland West 1563 1516 +47   9 4 3 2 5,5 : 3,5 +2    
6 WeseH Helmut Wesener Österreich 1454 1529 -75   9 4 0 5 4,0 : 5,0 -1    
7 VoigJ Jürgen Voigt Deutschland Mitte 1223 1554 -331   9 2 0 7 2,0 : 7,0 -5    
8 NiekK Karl-Friedrich Nieke Baden-Württemberg 1259 1550 -291   9 2 0 7 2,0 : 7,0 -5    
9 JehsD Detlef Jehsert Brandenburg 1509 1522 -13   9 2 0 7 2,0 : 7,0 -5    
10 SwieB Benjamin Swieter Niedersachsen 1191 1558 -367   9 1 0 8 1,0 : 8,0 -7